Volume total de vendas
$161,339,354
YTD 2026
Transações fechadas
763
Ticket médio $211K
Corretores ativos
100
35 inativos
Top performer
Any Alves & Pablo Farias
$24.7M
Pódio YTD 2026
Os três corretores com maior volume de vendas.
1º lugar
Ativo

Any Alves & Pablo Farias
Volume
$24.7M
Transações
92
2º lugar
Ativo

Ligia Fischer Coelho LLC
Volume
$11.4M
Transações
34
3º lugar
Ativo

Eduardo Takebayashi PA
Volume
$11.1M
Transações
48
Top 10 · Volume de vendas
1
Any Alves & Pablo Farias$24,671,910
2
Ligia Fischer Coelho LLC$11,363,642
3
Eduardo Takebayashi PA$11,089,111
4
Rodrigo Santos de Alvarenga PA$9,760,830
5
Alessandra Soares Menna Barreto LLC$9,417,375
6
Francisco Tatagiba Junior$7,284,500
7
Rodrigo Veroneze$6,925,247
8
Vanessa Maria Albuquerque PLLC$6,512,750
9
Elaine da Cunha e Silva LLC$5,616,890
10
Selomi Sao Jose CORP$3,685,050
Ranking completo
Performance individual de cada corretor ordenada por volume.
| # | Corretor | Status | Volume | Transações | Presença | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | $24,671,910 | 92 | 11/16 | $268K | 15.3% | |
| 2 | Ativo | $11,363,642 | 34 | 3/16 | $334K | 7.0% | |
| 3 | Ativo | $11,089,111 | 48 | 7/16 | $231K | 6.9% | |
| 4 | Ativo | $9,760,830 | 35 | 9/16 | $279K | 6.0% | |
| 5 | Ativo | $9,417,375 | 27 | 2/16 | $349K | 5.8% | |
| 6 | Ativo | $7,284,500 | 15 | 2/16 | $486K | 4.5% | |
| 7 | Ativo | $6,925,247 | 25 | 4/16 | $277K | 4.3% | |
| 8 | Ativo | $6,512,750 | 10 | 7/16 | $651K | 4.0% | |
| 9 | Ativo | $5,616,890 | 17 | 10/16 | $330K | 3.5% | |
| 10 | Ativo | $3,685,050 | 24 | 5/16 | $154K | 2.3% | |
| 11 | Ativo | $3,636,907 | 36 | 4/16 | $101K | 2.3% | |
| 12 | Ativo | $3,618,380 | 9 | 1/16 | $402K | 2.2% | |
| 13 | Ativo | $3,467,714 | 16 | 10/16 | $217K | 2.1% | |
| 14 | Novo | Ativo | $2,766,426 | 6 | 12/16 | $461K | 1.7% |
| 15 | DCDrew Cameron Kousaie | Inativo | $2,617,500 | 2 | — | $1.3M | 1.6% |
| 16 | Novo | Ativo | $2,553,260 | 19 | 6/16 | $134K | 1.6% |
| 17 | Ativo | $2,514,836 | 5 | 0/16 | $503K | 1.6% | |
| 18 | Ativo | $2,209,280 | 8 | 8/16 | $276K | 1.4% | |
| 19 | Ativo | $2,043,530 | 7 | 4/16 | $292K | 1.3% | |
| 20 | Ativo | $1,816,638 | 15 | 2/16 | $121K | 1.1% | |
| 21 | VFValdeane Ferreira Paixão | Inativo | $1,780,600 | 4 | — | $445K | 1.1% |
| 22 | Ativo | $1,780,330 | 11 | 6/16 | $162K | 1.1% | |
| 23 | Ativo | $1,720,152 | 4 | 4/16 | $430K | 1.1% | |
| 24 | Ativo | $1,708,779 | 4 | 13/16 | $427K | 1.1% | |
| 25 | Ativo | $1,673,420 | 8 | 1/16 | $209K | 1.0% | |
| 26 | MDMara Dayany Almeida Brasil PA | Inativo | $1,534,455 | 28 | — | $55K | 1.0% |
| 27 | Ativo | $1,476,346 | 11 | 13/16 | $134K | 0.9% | |
| 28 | Ativo | $1,331,440 | 6 | 7/16 | $222K | 0.8% | |
| 29 | Ativo | $1,311,200 | 9 | 8/16 | $146K | 0.8% | |
| 30 | Ativo | $1,299,714 | 9 | 9/16 | $144K | 0.8% | |
| 31 | SCSandro Coutinho Azevedo | Ativo | $1,275,950 | 5 | 5/16 | $255K | 0.8% |
| 32 | Ativo | $1,219,000 | 5 | — | $244K | 0.8% | |
| 33 | Ativo | $1,191,455 | 2 | 6/16 | $596K | 0.7% | |
| 34 | Ativo | $1,152,000 | 6 | 0/16 | $192K | 0.7% | |
| 35 | Ativo | $1,142,378 | 13 | 0/16 | $88K | 0.7% | |
| 36 | Novo | Ativo | $1,006,114 | 21 | 6/16 | $48K | 0.6% |
| 37 | Ativo | $990,050 | 4 | 7/16 | $248K | 0.6% | |
| 38 | Ativo | $947,500 | 2 | — | $474K | 0.6% | |
| 39 | Novo | Ativo | $930,600 | 2 | 8/16 | $465K | 0.6% |
| 40 | Ativo | $710,840 | 12 | 11/16 | $59K | 0.4% | |
| 41 | Ativo | $700,471 | 25 | 7/16 | $28K | 0.4% | |
| 42 | Ativo | $700,250 | 10 | 6/16 | $70K | 0.4% | |
| 43 | Novo | Ativo | $675,973 | 4 | 0/16 | $169K | 0.4% |
| 44 | Novo | Ativo | $675,973 | 4 | 0/16 | $169K | 0.4% |
| 45 | Novo | Ativo | $657,923 | 5 | 13/16 | $132K | 0.4% |
| 46 | ARAnderson Romero Christao Novo | Inativo | $644,239 | 1 | — | $644K | 0.4% |
| 47 | Ativo | $635,000 | 2 | 2/16 | $318K | 0.4% | |
| 48 | RFRodrigo Ferreira de Oliveira | Inativo | $573,034 | 4 | — | $143K | 0.4% |
| 49 | Ativo | $504,800 | 3 | 10/16 | $168K | 0.3% | |
| 50 | Ativo | $502,750 | 2 | 0/16 | $251K | 0.3% | |
| 51 | Ativo | $496,995 | 3 | 5/16 | $166K | 0.3% | |
| 52 | Novo | Ativo | $486,550 | 2 | 3/16 | $243K | 0.3% |
| 53 | Ativo | $472,850 | 3 | 14/16 | $158K | 0.3% | |
| 54 | Ativo | $469,990 | 1 | 0/16 | $470K | 0.3% | |
| 55 | Ativo | $443,150 | 4 | 9/16 | $111K | 0.3% | |
| 56 | Inativo | $386,800 | 2 | — | $193K | 0.2% | |
| 57 | CDClaudia de Deus Vieira | Ativo | $385,790 | 12 | 8/16 | $32K | 0.2% |
| 58 | AJAdanel Javier Baptista Portillo | Ativo | $384,900 | 1 | — | $385K | 0.2% |
| 59 | MSMillena Sales | Inativo | $363,200 | 3 | — | $121K | 0.2% |
| 60 | Ativo | $360,000 | 1 | — | $360K | 0.2% | |
| 61 | Ativo | $277,464 | 5 | 8/16 | $55K | 0.2% | |
| 62 | Ativo | $276,590 | 1 | 4/16 | $277K | 0.2% | |
| 63 | Ativo | $265,000 | 1 | 0/16 | $265K | 0.2% | |
| 64 | Ativo | $55,428 | 3 | 9/16 | $18K | 0.0% | |
| 65 | Ativo | $42,654 | 15 | 15/16 | $3K | 0.0% | |
| 66 | Ativo | $41,095 | 9 | 1/16 | $5K | 0.0% | |
| 67 | Ativo | $38,141 | 2 | 12/16 | $19K | 0.0% | |
| 68 | Ativo | $21,600 | 2 | 2/16 | $11K | 0.0% | |
| 69 | AMAdriana Madureira da Silva Novo | Ativo | $14,300 | 5 | 14/16 | $3K | 0.0% |
| 70 | Novo | Ativo | $9,650 | 2 | 7/16 | $5K | 0.0% |
| 71 | LMLiliane Mendes Vieira da Silva | Inativo | $5,500 | 1 | — | $6K | 0.0% |
| 72 | Ativo | $5,000 | 2 | 0/16 | $3K | 0.0% | |
| 73 | Ativo | $4,646 | 4 | — | $1K | 0.0% | |
| 74 | MSMorgana Sanchez | Ativo | $3,300 | 1 | 2/16 | $3K | 0.0% |
| 75 | Ativo | $2,850 | 1 | 0/16 | $3K | 0.0% | |
| 76 | Novo | Ativo | $1,400 | 1 | 6/16 | $1K | 0.0% |
| 77 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 4/16 | $0 | 0.0% |
| 78 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 3/16 | $0 | 0.0% |
| 79 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 1/16 | $0 | 0.0% |
| 80 | LSLeandro Da Silva Soares Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 81 | Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 82 | TMTiago Merheb Monteiro | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 83 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 84 | Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 85 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 86 | Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 87 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 88 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 6/16 | $0 | 0.0% |
| 89 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 90 | SOSimone Oliveira Veronezi | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 91 | BTBonaya Tameru Abasaba | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 92 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% |
| 93 | ASAlline Smikmator | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 94 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 95 | PMPatryck Maer Da Silva | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 96 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 97 | EDEvaisabel Davila Morales | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 98 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 99 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 100 | GCGuilherme Campos Correa | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 101 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 102 | CSCamila Silveira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 103 | CSCory Silveira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 104 | Ativo | $0 | 0 | 12/16 | $0 | 0.0% | |
| 105 | JLJiny Lee | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 106 | CMConceicao Monteiro de Lima (Cissa Lima) | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 107 | CRCaio Ramon Aquino | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 108 | MAManuella Andrade Benrhanem PA | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 109 | HLHelbert N. Lage | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 110 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 111 | Ativo | $0 | 0 | 1/16 | $0 | 0.0% | |
| 112 | MTMarcio Teixeira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 113 | RERicardo Espeche | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 114 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 115 | RCRafael Cwajgenbaum | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% |
| 116 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 117 | LMLeonardo Magalhães Santos | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 118 | DBDouglas Boscato | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 119 | CECarlos Eduardo Tortorelli Setembre de Oliveira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 120 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 121 | FMFabiana Mojica Prado | Ativo | $0 | 0 | 1/16 | $0 | 0.0% |
| 122 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 123 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 124 | TATatiana de Araujo Mury Mayer | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 125 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 126 | Ativo | $0 | 0 | 1/16 | $0 | 0.0% | |
| 127 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 128 | CACelso Aparecido Américo dos Santos | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 83 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 130 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 131 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 132 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 133 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 134 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 135 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
