Volume total de vendas
$212,568,833
YTD 2026
Transações fechadas
963
Ticket médio $221K
Corretores ativos
104
33 inativos
Top performer
Any Alves & Pablo Farias
$36.5M
Produtores vs. não-produtores
72 / 32
72 ativos produzem · 32 ativos sem venda
Pódio YTD 2026
Os três corretores com maior volume de vendas.
1º lugar
Ativo

Any Alves & Pablo Farias
Volume
$36.5M
Transações
121
Ticket médio
$301K
2º lugar
Ativo

Eduardo Takebayashi PA
Volume
$15.2M
Transações
56
Ticket médio
$272K
3º lugar
Ativo

Ligia Fischer Coelho LLC
Volume
$14.3M
Transações
43
Ticket médio
$331K
Top 10 · Volume de vendas
1
Any Alves & Pablo Farias$36,450,668
2
Eduardo Takebayashi PA$15,222,651
3
Ligia Fischer Coelho LLC$14,252,164
4
Rodrigo Santos de Alvarenga PA$12,943,879
5
Alessandra Soares Menna Barreto LLC$12,078,480
6
Francisco Tatagiba Junior$8,158,374
7
Rodrigo Veroneze$7,365,755
8
Vanessa Maria Albuquerque PLLC$6,701,750
9
Elaine da Cunha e Silva LLC$5,616,890
10
Umberto Farias da Cunha Neto$5,133,346
Soma Top 10$123,923,955 · 58.3% do volume total
Gráficos de análise
Visualização da produtividade, concentração de vendas e distribuição por faixa.
Ativos que produzem vs. sem venda
Concentração de volume · Top 10 vs. demais
Top 10 · Volume de vendas
Ticket médio · Top 10
Distribuição por faixa de produção
High Performance (>4M)
$136.7M
Boosting Sales (500K–4M)
$70.6M
Middle (100K–499K)
$5.1M
Beginners (<100K)
$205K
Zero Production
$0
Ranking completo
Performance individual de cada corretor ordenada por volume.
| # | Corretor | Status | Volume | Transações | Presença | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | $36,450,668 | 121 | 11/16 | $301K | 17.1% | |
| 2 | Ativo | $15,222,651 | 56 | 7/16 | $272K | 7.2% | |
| 3 | Ativo | $14,252,164 | 43 | 3/16 | $331K | 6.7% | |
| 4 | Ativo | $12,943,879 | 41 | 9/16 | $316K | 6.1% | |
| 5 | Ativo | $12,078,480 | 35 | 2/16 | $345K | 5.7% | |
| 6 | Ativo | $8,158,374 | 17 | 2/16 | $480K | 3.8% | |
| 7 | Ativo | $7,365,755 | 28 | 4/16 | $263K | 3.5% | |
| 8 | Ativo | $6,701,750 | 13 | 7/16 | $516K | 3.2% | |
| 9 | Ativo | $5,616,890 | 17 | 10/16 | $330K | 2.6% | |
| 10 | Ativo | $5,133,346 | 47 | 4/16 | $109K | 2.4% | |
| 11 | Ativo | $4,419,630 | 11 | 1/16 | $402K | 2.1% | |
| 12 | Ativo | $4,197,620 | 12 | 1/16 | $350K | 2.0% | |
| 13 | Inativo | $4,142,909 | 20 | 10/16 | $207K | 1.9% | |
| 14 | Ativo | $3,959,271 | 27 | 5/16 | $147K | 1.9% | |
| 15 | Ativo | $3,781,290 | 19 | 6/16 | $199K | 1.8% | |
| 16 | Novo | Ativo | $3,476,309 | 23 | 6/16 | $151K | 1.6% |
| 17 | Ativo | $3,426,165 | 7 | 0/16 | $489K | 1.6% | |
| 18 | Novo | Ativo | $3,195,416 | 7 | 12/16 | $456K | 1.5% |
| 19 | Ativo | $3,076,024 | 10 | 4/16 | $308K | 1.4% | |
| 20 | Ativo | $2,961,839 | 14 | 9/16 | $212K | 1.4% | |
| 21 | DCDrew Cameron Kousaie | Inativo | $2,617,500 | 2 | — | $1.3M | 1.2% |
| 22 | Ativo | $2,597,280 | 11 | 8/16 | $236K | 1.2% | |
| 23 | Ativo | $2,455,820 | 7 | 5/16 | $351K | 1.2% | |
| 24 | Ativo | $2,088,741 | 6 | 13/16 | $348K | 1.0% | |
| 25 | Ativo | $2,085,000 | 2 | — | $1.0M | 1.0% | |
| 26 | Ativo | $1,947,152 | 5 | 4/16 | $389K | 0.9% | |
| 27 | Ativo | $1,827,238 | 18 | 2/16 | $102K | 0.9% | |
| 28 | VFValdeane Ferreira Paixao | Inativo | $1,780,600 | 4 | — | $445K | 0.8% |
| 29 | Ativo | $1,706,292 | 4 | 0/16 | $427K | 0.8% | |
| 30 | Ativo | $1,636,190 | 6 | — | $273K | 0.8% | |
| 31 | MDMara Dayany Almeida Brasil PA | Inativo | $1,534,455 | 28 | — | $55K | 0.7% |
| 32 | Ativo | $1,481,346 | 13 | 13/16 | $114K | 0.7% | |
| 33 | Ativo | $1,333,690 | 7 | 7/16 | $191K | 0.6% | |
| 34 | Ativo | $1,315,300 | 10 | 8/16 | $132K | 0.6% | |
| 35 | Novo | Ativo | $1,307,590 | 3 | 8/16 | $436K | 0.6% |
| 36 | Ativo | $1,303,306 | 33 | 7/16 | $39K | 0.6% | |
| 37 | Ativo | $1,297,490 | 7 | 7/16 | $185K | 0.6% | |
| 38 | SCSandro Coutinho Azevedo | Ativo | $1,275,950 | 5 | 5/16 | $255K | 0.6% |
| 39 | Ativo | $1,227,750 | 13 | 6/16 | $94K | 0.6% | |
| 40 | Ativo | $1,191,455 | 2 | 6/16 | $596K | 0.6% | |
| 41 | Ativo | $1,152,000 | 6 | 0/16 | $192K | 0.5% | |
| 42 | Ativo | $1,142,378 | 13 | 0/16 | $88K | 0.5% | |
| 43 | Ativo | $1,030,045 | 5 | 10/16 | $206K | 0.5% | |
| 44 | Novo | Ativo | $1,017,422 | 24 | 6/16 | $42K | 0.5% |
| 45 | Novo | Ativo | $954,263 | 11 | 0/16 | $87K | 0.4% |
| 46 | Ativo | $947,500 | 2 | — | $474K | 0.4% | |
| 47 | Novo | Ativo | $821,413 | 7 | 0/16 | $117K | 0.4% |
| 48 | Ativo | $713,640 | 13 | 11/16 | $55K | 0.3% | |
| 49 | JDJean Duarte Dadam | Ativo | $675,300 | 5 | — | $135K | 0.3% |
| 50 | Novo | Inativo | $673,649 | 9 | 13/16 | $75K | 0.3% |
| 51 | ARAnderson Romero Christao Novo | Inativo | $644,239 | 1 | — | $644K | 0.3% |
| 52 | Ativo | $635,000 | 2 | 2/16 | $318K | 0.3% | |
| 53 | ARAndre Rodrigo Pereira Neves | Ativo | $622,444 | 7 | — | $89K | 0.3% |
| 54 | RFRodrigo Ferreira de Oliveira | Inativo | $573,034 | 4 | — | $143K | 0.3% |
| 55 | AMAdriana Madureira da Silva Novo | Ativo | $569,300 | 6 | 14/16 | $95K | 0.3% |
| 56 | Ativo | $568,490 | 5 | 2/16 | $114K | 0.3% | |
| 57 | Novo | Ativo | $486,550 | 2 | 3/16 | $243K | 0.2% |
| 58 | Ativo | $472,850 | 3 | 14/16 | $158K | 0.2% | |
| 59 | Ativo | $469,990 | 1 | 0/16 | $470K | 0.2% | |
| 60 | Ativo | $443,150 | 4 | 9/16 | $111K | 0.2% | |
| 61 | Ativo | $422,823 | 5 | 9/16 | $85K | 0.2% | |
| 62 | CDClaudia de Deus Vieira | Ativo | $412,890 | 16 | 8/16 | $26K | 0.2% |
| 63 | Inativo | $386,800 | 2 | — | $193K | 0.2% | |
| 64 | AJAdanel Javier Baptista Portillo | Ativo | $384,900 | 1 | — | $385K | 0.2% |
| 65 | MSMillena Sales | Inativo | $363,200 | 3 | — | $121K | 0.2% |
| 66 | Ativo | $280,364 | 6 | 8/16 | $47K | 0.1% | |
| 67 | Ativo | $276,590 | 1 | 4/16 | $277K | 0.1% | |
| 68 | Ativo | $270,000 | 1 | — | $270K | 0.1% | |
| 69 | Ativo | $265,000 | 1 | 0/16 | $265K | 0.1% | |
| 70 | Ativo | $118,395 | 1 | 0/16 | $118K | 0.1% | |
| 71 | Novo | Ativo | $83,450 | 5 | 7/16 | $17K | 0.0% |
| 72 | Ativo | $50,404 | 19 | 15/16 | $3K | 0.0% | |
| 73 | Ativo | $38,141 | 2 | 12/16 | $19K | 0.0% | |
| 74 | Ativo | $7,200 | 3 | 0/16 | $2K | 0.0% | |
| 75 | MSMorgana Sanchez | Ativo | $6,100 | 2 | 2/16 | $3K | 0.0% |
| 76 | LMLiliane Mendes Vieira da Silva | Ativo | $5,500 | 1 | — | $6K | 0.0% |
| 77 | Ativo | $4,646 | 5 | — | $929 | 0.0% | |
| 78 | LSLeandro Da Silva Soares Novo | Ativo | $3,200 | 2 | — | $2K | 0.0% |
| 79 | MPMaria Paula Gabrielli Fregonezi | Ativo | $3,000 | 1 | — | $3K | 0.0% |
| 80 | Ativo | $1,600 | 1 | 1/16 | $2K | 0.0% | |
| 81 | Novo | Ativo | $1,400 | 1 | 6/16 | $1K | 0.0% |
| 82 | EVElise Vasconcellos Costa Dias Santos Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 83 | JVJavier Vargas | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 84 | DADenise De Almeida Prado | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 85 | GHGiovanni Heleno Silva | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 86 | ASAdely Sara Porfirio De Franca | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 87 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 4/16 | $0 | 0.0% |
| 88 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 3/16 | $0 | 0.0% |
| 89 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 1/16 | $0 | 0.0% |
| 90 | LJLucas Jorge Estevis. | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 91 | IRIsmenia Rose De Lima Matos | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 92 | CBChayenne Bernardi Assis | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 93 | Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 94 | TMTiago Merheb Monteiro | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 95 | Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 96 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 97 | Novo | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 98 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 99 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 6/16 | $0 | 0.0% |
| 100 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 101 | SOSimone Oliveira Veronezi | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 102 | BTBonaya Tameru Abasaba | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 103 | Novo | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% |
| 104 | ASAlline Smikmator | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 105 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 106 | PMPatryck Maer Da Silva | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 107 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 108 | EDEvaisabel Davila Morales | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 109 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 110 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 111 | GCGuilherme Campos Correa | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 112 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 113 | CSCamila Silveira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 114 | CSCory Silveira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 115 | Ativo | $0 | 0 | 12/16 | $0 | 0.0% | |
| 116 | JLJiny Lee | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 117 | CMConceicao Monteiro de Lima (Cissa Lima) | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 118 | CRCaio Ramon Aquino | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 119 | MAManuella Andrade Benrhanem PA | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 120 | HLHelbert N. Lage | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 121 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 122 | Ativo | $0 | 0 | 1/16 | $0 | 0.0% | |
| 123 | MTMarcio Teixeira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 124 | RERicardo Espeche | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 125 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 126 | RCRafael Cwajgenbaum | Inativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% |
| 127 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 128 | LMLeonardo Magalhaes Santos | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 129 | DBDouglas Boscato | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 130 | CECarlos Eduardo Tortorelli Setembre de Oliveira | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 131 | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 132 | FMFabiana Mojica Prado | Ativo | $0 | 0 | 1/16 | $0 | 0.0% |
| 133 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 134 | Ativo | $0 | 0 | 0/16 | $0 | 0.0% | |
| 135 | TATatiana de Araujo Mury Mayer | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
| 136 | Ativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% | |
| 137 | CACelso Aparecido Americo dos Santos | Inativo | $0 | 0 | — | $0 | 0.0% |
